Пневматические перфораторы российского производства
Модель | Энергия удара, | Частота удаов, | Давление сжатого воздуха, | Масса, |
ПП36В2 | 36 | 2300 | 5 | 24 |
ПП54В2 | 54 | 2300 | 5 | 31,5 |
ПП63В2 | 63 | 1800 | 5 | 33 |
Модель | Энергия удара, | Частота удаов, | Давление сжатого воздуха, | Масса, |
ПП80НВ | 76 | 2400 | 5 | 30 |
Запасные части к указанным моделям