Алмазные коронки для геологоразведочного бурения |
![]() |
Профиль торца | Тип коронки | Категория пород по буримости | Характеристика горных пород |
Диаметр, мм |
Содержание алмазов, карат |
![]() | 01А3 | VIII-IX | Монолитные и слабо трещиноватые, малой и средней абразивности. Сланцевые породы, мраморы, известняки, доломиты, песчаники, на известковистом цементе. | 59 | 9,0 |
76 | 12,0 | ||||
93 | 16,8 | ||||
112 | 20,0 | ||||
![]() | 01А4 | IX-XI | Монолитные и трещиноватые, средней абразивности и абразивные. Песчаники, кварцевые порфиры, альбитофиры, скарнированные и полевошпатовые породы. | 59 | 9,0 |
76 | 12,0 | ||||
93 | 16,8 | ||||
112 | 20,0 | ||||
![]() | 02И3Г | IX-XII | Монолитные и трещиноватые, малой и средней абразивности. Гранитоиды, диабазы, диориты, роговики, яшмы. | 59 | 17,0 |
76 | 21,0 | ||||
93 | 29 | ||||
112 | 43,0 | ||||
132 | 60,0 | ||||
02И4Г | IX-XII | Монолитные и трещиноватые средней абразивности и абразивные. Граниты, скарнированные породы, кварцевые песчаники, кварцевые порфиры и альбитофиры, джеспеллиты. | 59 | 17,0 | |
76 | 21,0 | ||||
93 | 29,0 | ||||
112 | 43,0 | ||||
132 | 60,0 | ||||
![]() | 30И3Г | IX-XII | Монолитные и трещиноватые породы малой и средней абразивности. Граниты, диабазы, роговики, яшмы. | 59 | 19,0 |
76 | 27,0 | ||||
93 | 37,0 | ||||
![]() | 36И3Г* | IX-XII | Монолитные и трещиноватые, малой и средней абразивности. Гранитоиды, диабазы, роговики, яшмы. | 59 | 23,0 |
76 | 34,0 | ||||
93 | 46,0 | ||||
112 | 57,0 | ||||
![]() | К01-3 | IX-XI | Монолитные и трещиноватые малой и средней абразивности. Граниты, диориты, перидотиты, диабазы, полевошпатовые породы, песчаники. | 59 | 22,5 |
76 | 33,0 | ||||
![]() | К-110-1 | VIII-IX | Монолитные и трещиноватые малой и средней абразивности. Граниты, диориты, перидотиты, диабазы, полевошпатовые породы, диабазы, габбро, диориты, базальты | 76 | 19,5 |
К-110-2 | 76 | 21,0 | |||
![]() | 32И3Г* | IX-XII | Монолитные и трещиноватые средней абразивности. Граниты, диориты, диабазы порфириты, роговики, яшмы | 59 | 24,0 |
76 | 48,0 | ||||
![]() | 33И3Г* | IX-XI | Монолитные и трещиноватые средней абразивности. Граниты, диориты, диабазы, роговики, яшмы. | BQ | 27.0 +Sindax |
NQ | 39.0 +Sindax | ||||
HQ | 58.0 +Sindax | ||||
![]() | 34И3Г* | IX-XI | BQ | 22.5 | |
NQ | 33.0 | ||||
HQ | 40.0 | ||||
![]() | Монолитные и трещиноватые средней абразивности. Граниты, диориты, диабазы, полевошпатовые породы, роговики, яшмы. | 56,6 | 18,5 +Sindax | ||
76 | 30,5 +Sindax | ||||
86 | 40,0 +Sindax | ||||
101 | 55,0 +Sindax | ||||
![]() |
РСА РСА-1 | VIII-XII | Армированные природными алмазами | 59 | 9,0 |
76 | 12,0 | ||||
93 | 15,0 | ||||
Армированные синтетическими алмазами | 59 | 9,0 | |||
76 | 12,0 | ||||
93 | 15,0 | ||||
112 | 18,0 | ||||
![]() |
РС* РС-1 | VIII-XII | Армированные природными алмазами | 59 | 24,0 |
76 | 30,0 | ||||
Примечание: * — патент Российской Федерации № RU 2257458 C2.
** — патент Российской Федерации № 2293170.
Алмазные коронки выпускаются с матрицами различной твердости:
№2 – до 15 HRC для малоабразивных пород.
№3 – 20-25 HRC для пород средней абразивности.
№4 – 30-35 HRC для абразивных пород.
По требованию Заказчика диапазон твердости матрицы может быть расширен. Алмазосодержащая матрица коронок армируется высокопрочными термостойкими синтетическими монокристаллами типа SDA-1085-1155 (SDA 1000) в пределах 20-40 mech, проводимых «De Beers».
Подрезной слой коронки по наружному и внутреннему диаметрам оснащается резцами (вставками) из сверхтвердого материала «Sindax 3», что позволяет сохранять наружный диаметр коронки в заданных пределах на всем протяжении ее работы. Алмазное сырье приобретается непосредственно у производителя – фирмы «Diamond Innovations».